630 (1.4542) paslanmaz çelik, yaşlandırmayla veya bir başka deyişle çökeltiyle sertleştirilmiş paslanmazlar grubuna giren, mekanik dayanımı oldukça yüksek ve korozyon dayanımı iyi olan bir paslanmaz çelik kalitesidir. Bu kalite EN normuna göre 1.4542 ya da X5CrNiCuNb16-4, UNS normuna göre ise S17400 olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca bu kalite içerdiği yaklaşık %17 krom ve %4 nikel sebebiyle kısaltılmış olarak 17-4 PH şeklinde de gösterilmektedir.
630 kalite paslanmaz çelik ve bu gruba giren diğer kalitedeki paslanmaz çelikler diğer kalitelere göre çeşitli faydalar sağlayabilmektedir. Bunların en önemlilerinden biri şudur: bu gruba giren paslanmaz çelikler hem östenitik paslanmazlar ölçüsünde korozyon dayanımı gösterir hem de martensitik paslanmazlar gibi ısıl işlem yoluyla ileri derecede mekanik direnç kazanma özelliğini kendilerinde barındırırlar.
| Genel Özellikler | Puan | Açıklama |
| Korozyona Dayanımı: | ![]() ![]() ![]() | 630 paslanmaz çelik oldukça iyi bir korozyon direncine sahiptir. 1.4542 olarakta adlandırılan bu paslanmaz çelik kalitesi 304 kalite paslanmaz çelikle neredeyse birebir aynı paslanma direnci göstermektedir. 630 kalite paslanmaz miknatıs çeker ancak bu korozyon direncinin düşük olduğu anlamına kesinlikle gelmez. |
| Mekanik Özellikleri: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PH 17-4 olarakta sıklıkla anılan bu paslanmaz çelik kalitesi çok iyi mekanik değerler sahiptir. Yaşlandırmayla sertleştirilmiş paslanmazlar sınıfına giren bu paslanmaz çelik kalitesi, ısıl işlem yapılmadan bile 1000MPA'nın üzerinde göstermiş olduğu kopma dayanımı performansıyla paslanmazlar arasında en yüksek dayanıma sahip malzemelerden birisidir. (Bu değer çaptan çapa göre değişebilmektedir) Ayrıca 630 kalite paslanmaz malzemeye ısıl işlemde yapılabilmektedir ve ısıl işlemle beraber bu paslanmaz çelik kalitesinin kopma dayanımları 1400MPA'nın bile üzerine bazı durumlarda çıkabilmektedir. (Bu değer ince çaplı malzemeler için geçerlidir) |
Dövülebilmeye Yatkınlığı: | ![]() ![]() | Bu paslanmaz çelik kalitesi içöerdiği bakır sayesinde dövilebilmeye biraz daha yatkındır. Ancak 630 kalite paslanmaz malzeme oldukça serttir ve sert yapısı sebebiyle dövülebilmek için uygun bir paslanmaz çelik kalitesi değildir. |
| Kaynak Yapılabilirliliği: | ![]() ![]() ![]() | 630 paslanmaz çelik kalitesi kaynak yapılan ortamlarda fazla tercih edilmez ve bu paslanmaz çelik kalitesi fazla yaygın olmadığı için elektrot ve kaynak telini bulmakta güçtür. Ancak 630 kalite malzemede kaynak yapılması kesin gereken durumlarda kaynak işlemi uygulanabilmektedir. |
| İşlenebilirliliği: | ![]() ![]() | 1.4542 yani 630 kalite malzemenin dışı ve iç yapısı serttir. Bu sebeple işlemede sertlikten dolayı biraz zorluk olabilir ancak bu kalite malzemeler üretim ardından birçok işlemden geçmektedir ve bu işlemler malzemelerin işlenebilirliğini oldukça arttıran işlemlerdir ve bugüne kadar bu kalite malzemede Birçelik müşterileri hiçbir sıkıntı yaşamamıştır. Sert olmasına rağmen işlemede sıkıntı olmayan bu paslanmaz çelik kalitesi için ısıl işlem yapılacak ise işlemeden sonra ısıl işlem yapılması tavsiye edilmektedir. |
| NOT: Puanlar 5 üzerinden belirtilmiş olup, malzemenin özelliğinin anlaşılabilmesini kolaylaştırmaya yöneliktir. Herhangi bir değere dayanmadan sadece kaliteler arasında kıyaslama yapmaya yöneliktir. | ||
630 kalite paslanmaz çelik, yüksek mekanik dayanımı, yüksek sertliği ve iyi fiyat-performans oranına sahip olduğu için, dünyada hızla kullanımı yaygınlaşan bir çelik cinsidir. 630 kalite paslanmaz, pompa ve vana şaftlarında, mutfak aletlerinde, petro-kimya endüstrisinde, kimyasal tesislerde ve paslanmaz çelik dekorasyon malzemeleri olan yerlerde sıklıkla kullanılır. 1.4542 yani PH 17-4 olarakta adlandırılan bu paslanmaz kalitesinin en sık kullanıldığüı alanlardan biriside savunma sanayiidir. Ülkemizde de savunma sanayiinde tercih edilen bu paslanmaz çelik malzeme, mekanik değerlerinin üst düzeyde olması ve uzun ömürlü olmasıyla sıkça kullanılmaktadır.
630 - PH 17.4 Kalite Paslanmaz Çelik Malzeme Listesi (1.4542) (Stoktan Hemen Teslim) | ||
| Malzeme Tipi | Min Çap (mm) | Max Çap(mm) |
| Paslanmaz Çelik Çubuk | 2 | 350 |
| Malzeme Tipi | Min Kenar (mm) | Max Kenar (mm) |
| Paslanmaz Çelik Lama | Min kalınlık: 25mm, maks kalınlık: 200mm | Min genişlik: 50mm, maks genişlik: 200mm |
| Paslanmaz Çelik Kare | Min ölçü: 25x25mm | Maks ölçü: 100x100mm |
Kimyasal Bileşimi | ||||||||||
| Kalite | C | Mn | Si | P | S | Cu | Mo | Nb | Cr | Ni |
| 630 (1.4542) | %0.07max | %1.0 | %0.7 | %0.04 | %0.03max | %3-5 | %0.6max | %0.15-0.35 | %15-17 | %3-5 |
Oda Sıcaklığındaki Mekanik Özellikleri | |
| Kalite | 630 (1.4542) X5CrNiCuNb16-4 |
| Kopma mukavemeti | ~1090 MPa |
| Akma mukavemeti, (%0.2) | ~950 MPa |
| Sertlik, Rockwell (HB) | 360 max |
Kalite Özelliklerinin Özeti | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
630 (1.4542 / 17-4 PH) paslanmaz çelik, çökelme sertleşmeli martensitik yapısı sayesinde yüksek mukavemet ile iyi korozyon direncini birlikte sunan ve farklı ısıl işlem (Condition) durumlarıyla çok geniş bir mekanik özellik aralığı elde edilebilen bir malzemedir. Condition A işlenebilirlik ve ön işlem için kullanılırken, H900–H1025 aralığı mukavemet odaklı, H1075–H1150 aralığı ise tokluk ve güvenlik odaklı çözümler sunar. Sertlik arttıkça tokluk ve SCC direnci azalır; daha yüksek yaşlandırma sıcaklıkları ise daha stabil, güvenli ve uzun ömürlü bir yapı sağlar. Bu nedenle 630 çelikte nihai performansı belirleyen en kritik unsur doğru ısıl işlem seçimidir.
Not: Değerler EN / ASTM standartları ve üretici datasheet’lerinde yer alan tipik aralıkları temsil eder. Değerler +/- değişiklikler olabilir.
| Isıl İşlem Durumu | Çekme Dayanımı (MPa) | Akma Dayanımı (MPa) | Sertlik (HRC) | Genel Karakter |
| Condition A | ~930 ve üzeri | ~725 ve üzeri | Minimum 30–38 ve üzeri | Sünek, işlenebilir |
H900 | ~1310 ve üzeri | ~1170 ve üzeri | Minimum 40–44 ve üzeri | Maksimum mukavemet |
H925 | ~1275 ve üzeri | ~1100 ve üzeri | Minimum 38–42 ve üzeri | Yüksek mukavemet |
| H1025 | ~1070 ve üzeri | ~1000 ve üzeri | Minimum 34–38 ve üzeri | Dengeli yapı |
| H1075 | ~1000 ve üzeri | ~930 ve üzeri | Minimum 32–36 ve üzeri | Artan tokluk |
| H1100 | ~965 ve üzeri | ~860 ve üzeri | Minimum 30–34 ve üzeri | Stabil mikro yapı |
| H1150 | ~860 ve üzeri | ~725 ve üzeri | Minimum 28–32 ve üzeri | Maksimum tokluk |
Aşağıda bu kalitedeki paslanmaz çeliklerin kimyasal ve mekanik özelliklerine ilişkin çeşitli bağlantılar yer almaktadır.
UGIMA4542 (630) - UGITECH
UGIMA4542 (630) Productivity - UGITECH
630 (1.4542 / 17-4 PH) ısıl işlem durumları